Trainingsdata Snow College wekelijks indoortrainingen 2022/2023
Trainingsdata Snow College Performance (techniek en slalom) + Racing trainingen 2022/2023 | |||||
data in het groen wordt er getraind | |||||
data in het rood wordt er niet getraind | |||||
indien een groene datum niet kan doorgaan, zullen we een oranje datum in de plaats aanbieden | |||||
slalom + racing | techniek | racing | techniek | slalom + racing | |
week | dinsdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
31 | 2/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 |
32 | 9/8 | 11/8 | 12/8 | 13/8 | 14/8 |
33 | 16/8 | 18/8 | 19/8 | 20/8 | 21/8 |
34 | 23/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 28/8 |
35 | 30/8 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 |
36 | 6/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 |
37 | 13/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 |
38 | 20/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 |
39 | 27/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 |
40 | 4/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
41 | 11/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 |
42 | 18/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
43 | 25/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 |
44 | 1/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 |
45 | 8/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 |
46 | 15/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 |
47 | 22/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 |
48 | 29/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 |
49 | 6/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 |
50 | 13/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
51 | 20/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
52 | 27/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 |
1 | 3/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 |
2 | 10/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 |
3 | 17/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
4 | 24/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 |
5 | 31/1 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 |
6 | 7/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 |
7 | 14/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 |
8 | 21/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 |
9 | 28/2 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 |
10 | 7/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 |
11 | 14/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 |
12 | 21/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 |
13 | 28/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 |
14 | 4/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 |
15 | 11/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 |
16 | 18/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 |
17 | 25/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 |
18 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 |
19 | 9/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 |
20 | 16/5 | 18/5 | 19/5 | 20/5 | 21/5 |
21 | 23/5 | 25/5 | 26/5 | 27/5 | 28/5 |
22 | 30/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 |
23 | 6/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 |
24 | 13/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | 18/6 |
25 | 20/6 | 22/6 | 23/6 | 24/6 | 25/6 |
Dag ski clinics 2022 te Snowworld Terneuzen en Landgraaf
Freestyle, pro slalom, korte bochten, buckel en heropfrissing Anwärter lesprogramma
WEKELIJKSE SKI TECHNIEK TRAININGEN
alles over de wekelijkse ski techniek trainingen in Snowworld Terneuzen gegeven door gediplomeerde trainers
WEKELIJKSE SLALOM TRAININGEN
alles over de wekelijkse slalom trainingen in Snowworld Terneuzen gegeven door gediplomeerde trainers
(REUZEN)SLALOM EXPERIENCE
Techniekstage ski
Techniek stage ski tijdens herfstvakantie 2021, skitechniek stage
Multi skistage (buckel/ reuzenslalom/ alle terrein)
buckelstage, multistage, gevorderde skistage, reuzenslalomstage, skistage, skitechniek, techniekstage
MULTI SKI EXPERIENCE (ski stage)
Snow College multi ski Experience: Verbeter je algemene techniek in Carving lang en korte bochten, bulten, off-piste en maak kennis met reuzenslalom ski. Dit alles met fijn gezelschap :)